產(chǎn)品介紹:
外徑尺寸: 50mm ;厚度: 27mm
軸徑:10mm/12mm/14mm/16mm
脈沖:可達(dá)10000P/R
輸出形式: 集電極開路、推挽和TTL、HTL
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 編碼器 > 增量型-空心軸 > 孔徑10-15mm
產(chǎn)品介紹:
外徑尺寸: 50mm ;厚度: 27mm
軸徑:10mm/12mm/14mm/16mm
脈沖:可達(dá)10000P/R
輸出形式: 集電極開路、推挽和TTL、HTL
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||
外形尺寸 | 外徑: 50mm ;厚度: 27mm | ||||||
軸徑 | 10mm/12mm/14mm/16mm | ||||||
脈沖 | 1000;1024;1250;2000;2048;2500;4096;5000;10000; 1000/6;1000/8;1024/6;1024/8;2048/6;2048/8;2500/6;2500/8;5000/6;5000/8 | ||||||
輸出相位 | 相位 A,B,Z,U,V,W | ||||||
出線方式 | 電纜線側(cè)出 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||||
線長(zhǎng) | 1000MM | ||||||
包裝方式 | 紙盒 | ||||||
重量 | 150g | ||||||
證書 | CE/ ISO9001 | ||||||
輸出類型 | N -集電極開路(NPN) | V-電壓輸出 | F-推拉輸出 | C- 長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)(TTL) | E- 長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)(HTL) | ||
電源電壓 | DC+5V±5% & DC8-30V±5% | DC+5V±5% | DC8-30V±5% | ||||
消耗電流 | 100mA MAX | 120mA MAX | 120mA MAX | ||||
最高響應(yīng)頻率 | 100KHZ | 500KHZ | 600KHZ | ||||
輸出容量 | 輸出電流 | 流入 | ≤30mA | - | ≤20mA | ≤±50mA | |
流出 | ≤10mA | ||||||
輸出電壓 | "H" | - | - | ≥2.5V | ≥-3V | ||
"L" | ≤0.4V | ≤0.7V(少于20mA) | ≤0.5V | ≤1V | |||
上升下降時(shí)間 | 少于2us(負(fù)載電阻1KΩ、線長(zhǎng):2M | 少于1us | ≤100ns | ||||
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 9.8x10-3 N.m(100gf.cm) Max | ||||||
慣性力矩 | 6.5x10-6kg.m2 Max | ||||||
軸允許力 | 徑向 50N; 軸向 30N | ||||||
允許最高轉(zhuǎn)速 | 3000RPM | ||||||
環(huán)境溫度 | 工作:-40 ~+90°;保存:-45 ~+95° | ||||||
環(huán)境濕度 | 工作和保存時(shí) 50-85%RH(不結(jié)露) | ||||||
振動(dòng)(耐久) | 振幅1.52mm,5-55Hz),各軸2小時(shí) | ||||||
沖擊(耐久) | 980m/s2(100G) 11mesc,各方向三次 | ||||||
外殼 | 不銹鋼 | ||||||
線長(zhǎng) | 1000mm |
相關(guān)產(chǎn)品
2015 © 上海恒祥光學(xué)電子有限公司版權(quán)所有 地址:上海市南樂路1276弄115號(hào)創(chuàng)億國(guó)際企業(yè)園7棟 電話:021-54613487 / 54351672 備案號(hào):滬ICP備12023089號(hào)